Главная Послать письмо Добавить в избранное Карта сайта
О нас   Технологии   Информация   Сервис   Производители жести   Новости   Контакты
факс

Цилиндрической банки
Прямоугольной банки
Конической банки
Сувенирной Упаковки
Картонной упаковки (Футляры)
ПРЕССЫ Кривошипные
НОЖНИЦЫ Гидравлические
СПЕЦ. СТАНКИ Автоматические
РАСКРОЙ МЕТАЛЛА
ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА
ШТАМПЫ
  • Russian
  • Tьrkзe
  • Fran?ais
  • Spanish  - Espaсol Formal Neutro Usted
  • English
Главная
Сувенирная упаковка
Промышленная тара
Химическая тара
Крышки и донышки
Фурнитура
Услуги и сервис
Растаможивание
Установка
Наладка
Гидравлический вертикально-гибочный пресс с ЧПУ E Series (3-5 Axis)

Технические характеристики:

Press Brake E Series (3-5 Axis)
  • Delem DA51 CNC Control (Auto calculation of the bend angle and bend allowance)
  • Y1, Y2 Programmable Ram Positioning (All ram speeds, dwells and positions programmable)
  • X Axis Programmable Back Gauge
  • Quickset Manual Finger Width via Linear Guide
  • 6.3" R Axis Manual Adjustment via Hand Wheel
  • Universal Wedge Punch Clamp (Accepts either European or American Style Punches)
  • Six Point Ram Guidance System
  • Two T-Slotted Front Sheet Supports
  • T-Slotted Table
  • Rear Work Light
  • Dual Palm/Foot Station w/4 Mode Selection Via Key
  • Side and Rear Mechanical Safety Fences

Capacities:

  • 6' - 20' Lengths
  • 44 - 440 Tons

Several Optional Features:

  • Delem 2D Graphical Controller
  • CNC Controlled R Axis Back Gauge (height)
  • Table Crowning (manual or CNC)
  • Safety Beam Guarding
  • Hydraulic Tool Clamping

E Series Press Brakes 2040 2590 3090 30120 30160 30200 30300
Tons us 44 100 100 132 176 220 330
Bending Length inch 81 100 120 120 120 120 120
Distance Between Columns inch 65 85 100 100 100 100 100
Approach Speed ipm 354 236 236 236 236 236 213
Daylight (excludes clamp) inch 14.6 13.8 13.8 14.7 17 17.5 20.5
Stroke inch 6.3 6.3 6.3 7.1 7.9 8.3 9.6
Throat Depth inch 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 14.4
X Axis Back Gauge Speed ipm 377 377 377 377 377 377 377
Main Motor Horsepower hp 10 10 10 15 20 20 25
Approximate Weigth lbs 8951 13007 14881 18519 21649 26896 35274

 

E Series Brakes 37160 37200 37300 40120 40160 40200 40300 40400 60200 60300 60400
Tons us 220 220 330 132 176 220 330 440 220 330 440
Bending Length Inch 146 146 146 159 159 159 159 159 238 238 238
Distance Between Columns Inch 122 122 122 122 122 122 122 122 201 201 201
Approach speed ipm 236 236 213 236 236 236 213 189 189 189 189
Daylight (exludes clamps) inch 17 17.5 20.5 14.7 17 17.5 20.5 22.4 17.91 20.1 22.4
Stroke Inch 7.9 8.3 9.6 7.1 7.9 8.3 9.6 12.6 8.3 9.6 12.6
Throat depth inch 13.8 13.8 14.4 13.8 13.8 13.8 14.4 19.7 13.8 19.7 19.7
X Axis B.G.Range Inch 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4
R Axis B.G.Range(man/CNC) inch 6.3 6.3 6.7/6.3 6.3 6.3 6.3 6.7/6.3 6.7/6.3 6.3 6.7/6.3 6.7/6.3
Main Motor Horsepower hp 20 20 25 15 20 20 25 40 20 25 40
Approximate Weight lbs 25353 27602 38801 23149 24251 29674 38757 55116 43872 62832 89023
 
« Пред.   След. »
О нас   Технологии   Информация   Сервис   Производители жести   Новости   Контакты
Начало страницы
Создание сайта Rambler's Top100
+7 ( 495 ) 730-85-46
+7 ( 499 ) 504-67-68
info@samm.ru
Copyright © 2008, SAMM Все права защищены
>