Главная Послать письмо Добавить в избранное Карта сайта
О нас   Технологии   Информация   Сервис   Производители жести   Новости   Контакты
факс

Цилиндрической банки
Прямоугольной банки
Конической банки
Сувенирной Упаковки
Картонной упаковки (Футляры)
ПРЕССЫ Кривошипные
НОЖНИЦЫ Гидравлические
СПЕЦ. СТАНКИ Автоматические
РАСКРОЙ МЕТАЛЛА
ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА
ШТАМПЫ
  • Russian
  • Tьrkзe
  • Fran?ais
  • Spanish  - Espaсol Formal Neutro Usted
  • English
Главная
Сувенирная упаковка
Промышленная тара
Химическая тара
Крышки и донышки
Фурнитура
Услуги и сервис
Растаможивание
Установка
Наладка
Гидравлический вертикально-гибочный пресс с ЧПУ AD-S Series (4-13 Axis)

Технические характеристики:

Press Brakes AD-S Series (4-13 Axis)
  • Delem DA66W Windows NT Based Graphical Controller
  • Y1, Y2 Programmable Ram Positioning
  • X/R Programmable Back Gauge Positioning
  • CNC Calculated and Controlled Crowning
  • Universal Wedge Punch Clamp(European or American Punches)
  • Two T-Slotted Front Sheet Supports
  • T-Slotted Table
  • Rear Work Light
  • Dual Palm/Foot Station w/4 Mode Selection Via Key
  • Side & Rear Mechanical Safety Fences

Capacities:

  • 6' - 30' Lengths
  • 66 - 1,650 Tons

Several Optional Features:

  • A Package (14" Stroke & 25" Daylight)
  • Tool Package
  • Hydraulic Tool Clamping
  • 3-6 Axis Back Gauging
  • Offline Software
  • "In the Bend" Laser Measuring Device

AD-S Brakes 2060 25100 30100 30135 30175 30220 30260 30320 30400
Tons us 66 110 110 150 190 240 285 350 440
Bending Length inch 81 100 120 120 120 120 120 120 120
Distance Between Columns inch 67 87 102 102 102 102 102 102 98
Ram Approach Speed ipm 472 425 425 378 283 283 283 236 236
Daylight (excludes clamp) inch 21 21 21 21 21 21 21 24.8 24.8
Stroke inch 10.4 10.4 10.4 10.4/14 10.4/14 10.4/14 10.4 14.4 14.4
Throat Depth inch 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 20.1
X Axis Back Gauge Speed ipm 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181
R Axis Back Gauge Speed ipm 827 827 827 827 827 827 827 827 708
Z Axis Back Gauge Speed (o) ipm 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2125  
Main Motor hp 10 15 15 20 25 30 40 50 50
Approximate Weight lbs 13448 196211 20723 20944 23413 27558 33069 36376 44092

Bending Length
AD-S Brakes 37175 37220 40175 40220 40320 40400 60220 60320 60400
Tons (US)   190 240 190 240 350 440 240 350 440
inch 146 146 159 159 159 159 238 238 238
Distance Between Columns inch 122 122 142 142 142 122 201 201 201
Ram Approach Speed ipm 283 283 283 283 236 236 236 236 236
Daylight (excludes clamp) inch 21/15 21/15 21/15 21/15 24.8 24.8 21/15 24.8 24.8
Stroke inch 10.4/14 10.4/14 10.4/14 10.4/14 14.4 14.4 10.4 14.4 14.4
Throat Depth inch 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 20.1 16.1 16.1 20.1
X Axis Back Gauge Speed ipm 1181 1181 1181 1181 1181 827 827 827 827
R Axis Back Gauge Speed ipm 827 827 827 827 827 708 708 708 708
Z Axis Back Gauge Speed ipm 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2125
Main Motor HP 25 30 25 30 50 50 30 50 50
Approximate Weight lbs 27558 32187 28991 34392 44092 59525 59525 74957 90390
 
« Пред.
О нас   Технологии   Информация   Сервис   Производители жести   Новости   Контакты
Начало страницы
Создание сайта Rambler's Top100
+7 ( 495 ) 730-85-46
+7 ( 499 ) 504-67-68
info@samm.ru
Copyright © 2008, SAMM Все права защищены
>